物流展會對比分析報告
物流展會對比分析報告
根據(jù)好展會的統(tǒng)計,物流展推薦參加的展會數(shù)量有105個, 一般建議參加的展會數(shù)量有386個,以下我們將重要展會或近期將要召開的展會進行對比分析。
2010中國(深圳)國際物流設備與技術博覽會 | 第四屆中國國際物流、交通運輸及遠程信息處理博覽會 | 2010中國(深圳)國際物流與運輸博覽會 | 2010亞洲國際物流技術與運輸系統(tǒng)展覽會 | |
---|---|---|---|---|
展會簡稱 | 中國(深圳)國際物流設備與技術博 | 深圳物博會 | 亞洲物流展 | |
展會時間 | 2010/5/28 | 2010/6/8 | 2010/10/15 | 2010/10/25 |
展會城市 | 深圳 | 上海 | 深圳 | 上海 |
所屬行業(yè) | 交通運輸 | 交通運輸 | 交通運輸 | 交通運輸 |
網絡支持數(shù)量 | 525 | 188 | 375 | 1296 |
網絡反對數(shù)量 | 29 | 8 | 108 | 35 |
展會網站 | www.scmfair.com | www.tl-c.cn | http://www.scmfair.com/cn/index2.asp | www.cemat-asia.com |
本站推薦 | 建議參加 | 建議參加 | 建議參加 | 建議參加 |
主辦信息 | 主辦:深圳市物流與供應鏈管理協(xié)會 承辦:深圳市金田沃會展有限公司 | 主辦單位: 德國慕尼黑國際博覽集團 慕尼黑展覽(上海)有限公司 承辦者 慕尼黑展覽(上海)有限公司(MMI-SHA) | 主辦: 中華人民共和國交通運輸部 深圳市人民政府 支持: 中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會 承辦: 深圳市物流與供應鏈管理協(xié)會 深圳市合眾源會展有限公司 | 主辦單位: 中國物流與采購聯(lián)合會(CFLP) 中國機械工程學會(CMES) 漢諾威米蘭展覽(上海)有限公司 德國漢諾威展覽公司 |
主要介紹 | 行業(yè)背景:
全國市場需求
據(jù)相關調查顯示,目前我國物流業(yè)總收入、社會物流總費用和社會物流總額,都高于GDP的增長幅度,這表明我國物流業(yè)正在迅速崛起與發(fā)展。 展會展望: 隨著物流需求與服務半徑、網絡的擴大,城市配送功能的完善、加強,環(huán)保要求與老舊車輛的更新,至2009年,深圳新采購各種物流運輸車輛將超過2萬輛。 行業(yè)背景:在當前經濟環(huán)境和市場條件下,物流需求市場潛力巨大,業(yè)界對現(xiàn)代物流設備及技術出現(xiàn)井噴式需求,物流設備越來越完善,技術水平越來越高,現(xiàn)代化物流設備和技術種類層出不窮,物流設備和技術發(fā)展的空間越來越廣闊。 | 上屆情況:展會同期還舉辦了豐富的同期活動和研討會。 上屆情況:2008年第三屆transport logistic China和Air Cargo China共有來自46個國家的431家展商展示其產品和服務,吸引了77個國家的11,215名觀眾。 展會說明:transport logistic China,暨中國國際物流、交通運輸及遠程信息處理博覽會將于2010年6月8至10日在上海新國際博覽中心第四次舉行。 | 展會展望:
2010年物博會將于10月15-17日在深圳會展中心舉辦,展覽面積5萬多平方米,屆時有來自20多個國家與地區(qū)的參展商,來自50多個國家與地區(qū)預計超過75000人次的專業(yè)觀眾參觀。 上屆情況:同時,物博會還得到了中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會的支持,由深圳市物流與供應鏈管理協(xié)會、 深圳市合眾源會展有限公司共同承辦。 展會展望: 自2010年起,物博會將由中國交通運輸部與深圳市人民政府聯(lián)合主辦,交通運輸部部長李盛霖、深圳市市長許勤親任組委會主任,交通運輸部副部長翁孟勇、深圳市副市長呂銳鋒任組委會副主任,交通運輸部綜合規(guī)劃司副司長蔡玉賀、交通運輸部水運局局長宋德星、交通運輸部道路運輸司司長李剛、交通運輸部國際合作司副司長楊贊等多位司局領導及深圳市人民政府秘書長李平、深圳市人民政府副秘書長余新國、深圳市交通運輸委黨組書記黃敏等出任組委會成員。 | 上屆情況:自從2000年的展會首次舉辦以來它已成功舉辦十屆,展出面積不斷擴大、專業(yè)觀眾成倍增長,這些無一不證明了中國的物流市場蘊藏的商機。 展會展望:該展會將于2010/10/25 至 2010/10/28于上海新國際博覽中心舉辦。 展會說明:2010亞洲國際物流技術與運輸系統(tǒng)展覽會(亞洲物流展 CeMAT ASIA )亞洲國際物流技術與運輸系統(tǒng)展覽會(CeMAT ASIA )是中國在物料搬運和運輸系統(tǒng)領域最為廣為認可的展覽會,它對于推動中國物料搬運和運輸系統(tǒng)市場的發(fā)展有著極大的影響力。 |
展品范圍 | ||||
展會場館 | 深圳會展中心(福田) | 上海新國際博覽中心; | 深圳會展中心(福田) | 上海新國際博覽中心; |
所在展廳 | ;六展館;其他展廳 | ;E1館;E2館 | ;一展館;二展館;六展館 | ;W1館;W2館;W3館;其他展廳 |
展會面積 | 15000平米; | 15000平米; | 52500平米; | 26000平米; |
研討會/論壇 | 采購論壇;專業(yè)論壇;企業(yè)論壇; | 中國—全球交通運輸與物流助推器 中國物流精英論壇—中歐物流企業(yè)如何應對物流市場國際 2010中國物流信息化高峰論壇——物流信息平臺構建與IT技術創(chuàng)新應用 不來梅集裝箱安全論壇——提升全球集裝箱安防 中國物流精英論壇——價格與誠信,選擇您的供應鏈合作伙伴 | 高峰論壇:國際物流合作發(fā)展、城市物流合作發(fā)展 合作論壇:合資合作、招商引資、物流布局、網絡建設 主題論壇:物流業(yè)與制造業(yè)聯(lián)動發(fā)展、電子商務與現(xiàn)代物流 現(xiàn)代物流與供應鏈、戰(zhàn)略制勝 | 亞洲物流信息化國際峰會 中國機械工程學會物流工程分會成立三十周年紀念大會暨物流工程高峰論壇 中日物流市場與技術交流會 化學品安全生產與?;愤\輸研討會 現(xiàn)代醫(yī)藥物流發(fā)展高層論壇 |
已開屆數(shù) | 3屆; | 3屆; | 4屆; | 10屆; |
展會標語 | “專業(yè)化、國際化、實效化、品牌化” | 物流業(yè)界頗具影響力的活動 | 亞洲最大規(guī)模的國際化物流行業(yè)展會,被譽為“亞洲物流第一展” | 中國在物料搬運和運輸系統(tǒng)領域最為廣為認可的展覽會 |
展商范圍 | 美國、德國、瑞典、波蘭、澳大利亞等國及香港、臺灣地區(qū)31家海外企業(yè)參展 | 吸引了全球20多個國家與地區(qū)近1,000家單位參展 | 來自19個國家和地區(qū)的402家展商 | |
標攤價格2 | 12000元; | 1300元; | 7800元; | |
展商數(shù)量 | 200家; | 441家; | 1000家; | 402家; |
以上我們對展在國內的重要展會和近期要舉辦的展會進行了一個列表分析,目的是為給大家提供一個比較、甄別的窗口,幫助大家決策,如果有更多的意見和需求,請聯(lián)系好展會客服。
免責聲明:以上信息是主辦單位自主提供,或好展會采集于公開媒體、聯(lián)系主辦獲得。由于種種原因,以上信息不可避免存在缺失、不準等問題,請大家參考使用。也歡迎大家提供自己知道的信息,便于我們完善,我們會定期更新本報告,盡情關注。
原文地址:
http://fsxymc.com.cn/project/%E7%89%A9%E6%B5%81%E5%B1%95%E4%BC%9A%E5%AF%B9%E6%AF%94%E5%88%86%E6%9E%90%E6%8A%A5%E5%91%8A.html