手機展會對比分析報告
手機展會對比分析報告
根據(jù)好展會的統(tǒng)計,手機展推薦參加的展會數(shù)量有46個, 一般建議參加的展會數(shù)量有137個,以下我們將重要展會或近期將要召開的展會進行對比分析。
3G應用大會暨終端采購訂貨會 第七屆中國國際手機科技展覽會 | 第八屆國際手機產(chǎn)業(yè)展覽會既論壇(中國.天津) | 第八屆中國(深圳)國際手機科技暨配件展覽會 | 2011中印、中非手機采購交易會第九屆中國(深圳)國際手機科技展覽會 | |
---|---|---|---|---|
展會簡稱 | 第七屆中國國際手機科技展覽會 | 第八屆中國國際手機科技展覽會(Mobile China 2010) | 深圳手機科技展 | |
展會時間 | 2010/3/12 | 2010/6/8 | 2010/8/26 | 2011/5/20 |
展會城市 | 深圳 | 天津 | 深圳 | 深圳 |
所屬行業(yè) | 消費電子 | 消費電子 | 消費電子 | 消費電子 |
網(wǎng)絡支持數(shù)量 | 458 | 583 | 286 | 36 |
網(wǎng)絡反對數(shù)量 | 20 | 46 | 75 | 9 |
展會網(wǎng)站 | http://www.mobilechinaexpo.cn | www.tjimie.com | http://www.mobilechinaexpo.cn | http://www.mobilechinaexpo.cn |
本站推薦 | 建議參加 | 建議參加 | 建議參加 | 建議參加 |
主辦信息 | 主辦單位:深圳市手機行業(yè)協(xié)會 香港中瑞會議展覽公司 承辦單位:深圳市中瑞展覽有限公司 | 主辦單位: 中國通信學會 中國電子商會 TD-SCDMA 產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟 天津市商務委會員 天津市經(jīng)濟委會員 天津市人民政府信息化辦公室 天津市通信管理局 天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會 承辦單位: 天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會 | 主辦單位:深圳市手機行業(yè)協(xié)會 香港中瑞會議展覽公司 承辦單位:深圳市中瑞展覽有限公司 | 主辦機構: 香港中瑞會議展覽有限公司 印度電子通訊行業(yè)制造協(xié)會 承辦單位 深圳市中瑞展覽有限公司 |
主要介紹 | 展會展望:與專業(yè)采購商的零距離接觸,全方位打造手機與移動科技產(chǎn)業(yè)的航母盛會!
“3G應用大會暨終端采購訂貨會” “第七屆中國(深圳)國際手機科技展”總展出面積15000平方米,將邀請來自手機產(chǎn)業(yè)鏈500多家企業(yè)的參與,重點整合海內(nèi)外買家資源,集中采購需求進行現(xiàn)場采購洽談。 上屆情況:在各級政府、業(yè)界同盟和歷屆參展商的大力支持下,每年春秋2屆在深圳舉行的國際手機科技展已成功舉辦了6屆,是亞洲規(guī)模最大、最具影響力、最具專業(yè)性的ICT 展覽會之一,在業(yè)內(nèi)享有很高的聲譽,被譽為“中國手機第一展”! “2009第六屆中國(深圳)國際手機科技展覽會”總展出面積10000平方米,參觀觀眾達2萬人次。 展會說明:針對強大的買家數(shù)據(jù)庫,有效進行業(yè)內(nèi)人士及買家的邀請.來自新聞通訊社、電視臺、廣播電臺、專業(yè)報刊、大眾報刊、互聯(lián)網(wǎng)站、新媒體等的50 多家媒體對展覽會進行了全方位、深層次、多角度、多種形式的傳播和報道。 | 上屆情況:
國際手機產(chǎn)業(yè)展覽會暨論壇(中國·天津)自2003年舉辦以來,已成功舉辦了七屆(以下簡稱“天津手機展”),得到了國家工業(yè)和信息化部、國家商務部、天津市人民政府的大力支持,在業(yè)界享有非常高的知名度和認可度。 上屆情況:同時該區(qū)域也是我國手機產(chǎn)業(yè)的核心區(qū)域,匯聚了國內(nèi)外手機巨頭及相關知名配套企業(yè),如諾基亞、三星、摩托羅拉、索尼愛立信、天宇朗通、海信、海爾、LG,手機產(chǎn)量達到中國的半壁江山,研發(fā)水平在中國領先。 展會展望:2010年隨著國際經(jīng)濟形勢的逐步好轉及國內(nèi)消費者對3G應用的認知程度不斷提升以及3G商用內(nèi)容和應用領域的不斷完善發(fā)展,預計未來整個市場將對通訊終端(手機)產(chǎn)生大規(guī)模的需求,2010年全球通訊終端產(chǎn)量將有更大的提升空間。 | 上屆情況:
今年的手機展不僅保留了過去七屆的各項特色,還新增了3G業(yè)務體驗、手機電視和手機商務配對服務活動。 上屆情況:本屆手機展共設立了運營商、時尚科技(手機部分)、核心模組(芯片和關鍵零部件部分)、觸摸屏專區(qū)、配套、制造設備、增值服務等六大展區(qū),共有展位700余個,80家海外展商, 380余家國內(nèi)展商,整個展覽面積達18000平方米。 展會說明:每年春秋兩屆,分別為3月和8月在深圳舉辦,是亞洲規(guī)模最大、最具影響力、最具專業(yè)性的ICT 展覽會之一,在業(yè)內(nèi)享有很高的聲譽,被譽為“中國手機第一展”! 中國國際(深圳)手機科技展已經(jīng)走過了六年的歷程,從剛開始單純地以手機零配件展覽會發(fā)展到現(xiàn)在包括芯片、零配件、軟件、增值服務、終端、渠道等完整手機產(chǎn)業(yè)鏈的展示和交流活動,亮點一年比一年豐富,活動一年比一年創(chuàng)新。 | 展會說明:是亞洲最專業(yè)手機及數(shù)碼產(chǎn)品行業(yè)盛會。 展會展望: 本屆智能手機和平板電腦技術性展演和海外采購將是兩大亮點。 上屆情況:其中展訊和MSTAR舉辦的技術推廣會,吸引了千余家設計和終端公司研發(fā)主管參與。 |
展品范圍 | ||||
展會場館 | 深圳會展中心(福田) | 天津濱海國際會展中心 | 深圳會展中心(福田) | 深圳會展中心(福田) |
所在展廳 | ;二展館 | ;1號館;2號館;3&4號館;5號館 | ;二展館;其他展廳 | ;六展館;七展館;其他展廳 |
標攤價格1 | 12000元;9800元; | 10000元;8000元; | 9800元; | |
展會面積 | 15000平米; | 23000平米; | 12000平米; | 18000平米; |
特裝價格1 | 1000元/平米; | 1000元/平米; | 1000元/平米; | |
已開屆數(shù) | 6屆; | 7屆; | 7屆; | 8屆; |
展會標語 | 亞洲規(guī)模最大、最具影響力、最具專業(yè)性的ICT 展覽會之一 | 國內(nèi)手機產(chǎn)業(yè)第一大展 | 亞洲規(guī)模最大、最具影響力、最具專業(yè)性的ICT 展覽會之一,被譽為“中國手機第一展”! | 亞洲規(guī)模最大、最具影響力、最具專業(yè)性的ICT 展覽會之一,被譽為“中國手機第一展”! |
展商數(shù)量 | 460家; | 320家; | 400家; | 400家; |
以上我們對展在國內(nèi)的重要展會和近期要舉辦的展會進行了一個列表分析,目的是為給大家提供一個比較、甄別的窗口,幫助大家決策,如果有更多的意見和需求,請聯(lián)系好展會客服。
免責聲明:以上信息是主辦單位自主提供,或好展會采集于公開媒體、聯(lián)系主辦獲得。由于種種原因,以上信息不可避免存在缺失、不準等問題,請大家參考使用。也歡迎大家提供自己知道的信息,便于我們完善,我們會定期更新本報告,盡情關注。
原文地址:
http://fsxymc.com.cn/project/%E6%89%8B%E6%9C%BA%E5%B1%95%E4%BC%9A%E5%AF%B9%E6%AF%94%E5%88%86%E6%9E%90%E6%8A%A5%E5%91%8A.html