展會(huì)信息
基本信息
“第13屆中國(guó)(廣州)國(guó)際物流展覽會(huì)”物流行業(yè)首屈一指的國(guó)際盛會(huì)
LOGISTICS CHINA匯集了來(lái)自珠江三角洲地區(qū)的眾多物流需求者,他們來(lái)自香港、廣州、珠海、澳門、東莞及深圳等主要城市。在這里會(huì)晤最重要的不同行業(yè)客戶群,都將有助于您事業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。
中國(guó)加入WTO和經(jīng)濟(jì)全球化,為中國(guó)物流業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間。目前,全球10家最大的零售企業(yè),已有三分之二在中國(guó)建立了自己的采購(gòu)中心。 「物流」已成為中國(guó)經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)上的最熱點(diǎn)之一。專家預(yù)測(cè),2010年中國(guó)的物流市場(chǎng)容量將發(fā)展到11972億元人民幣。
國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的物流展(全面涉及運(yùn)輸與物流、設(shè)備、信息技術(shù)及供應(yīng)鏈管理的展覽)Logistics China 2006吸引了來(lái)自10多個(gè)不同國(guó)家及地區(qū)的超過(guò)200名展商,展會(huì)面積達(dá)到12000平方米,匯聚了10多個(gè)國(guó)家及地區(qū)的2萬(wàn)多名專業(yè)觀眾,Logistics China在中國(guó)具有舉足輕重的影響力。
展品范圍
叉車、起重機(jī)、工業(yè)門、貨架、升降/搬運(yùn)設(shè)備,汽車尾板、立體庫(kù)、傳動(dòng)與輸送設(shè)備、自動(dòng)化系統(tǒng)、線棒產(chǎn)品、RFID與自動(dòng)識(shí)別技術(shù)、托盤,卡板、腳輪、工位器具、周轉(zhuǎn)箱、倉(cāng)庫(kù)籠、清潔設(shè)備及技術(shù)、包裝設(shè)備與材料、分揀系統(tǒng)、稱重與測(cè)量設(shè)備、一體化供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)、機(jī)器人物料搬運(yùn)系統(tǒng)、機(jī)電一體化技術(shù)等、港口、機(jī)場(chǎng)、郵政、集裝箱運(yùn)輸、商用車輛、物流服務(wù)與交通運(yùn)輸?shù)取?br>貨運(yùn)代理/第三方物流、物流地產(chǎn)、工業(yè)地產(chǎn)、物流園區(qū)、公路/鐵路運(yùn)輸、集裝箱運(yùn)輸、多式聯(lián)運(yùn)、航空貨運(yùn)、海運(yùn)、機(jī)場(chǎng)、港口、郵政、倉(cāng)儲(chǔ)、快遞、私人運(yùn)輸公司、GPS、RFID與自動(dòng)識(shí)別技術(shù)、物流及運(yùn)輸信息管理系統(tǒng)、相關(guān)服務(wù)(銀行、保險(xiǎn)、咨詢等)、運(yùn)輸車輛、特種運(yùn)輸?shù)取?br>參展價(jià)格
價(jià)格類別 | 價(jià)格 | 價(jià)格說(shuō)明 |
---|---|---|
標(biāo)攤價(jià)格 | 20000 元 | A區(qū):12平 |
標(biāo)攤價(jià)格 | 12000 元 | B區(qū): |
標(biāo)攤價(jià)格 | 8000 元 | C區(qū): |
標(biāo)攤價(jià)格 | 6000 元 | D區(qū) |
特裝價(jià)格 | 1500 元/平米 | A區(qū):36㎡起租 |
特裝價(jià)格 | 1200 元/平米 | B區(qū):36㎡起租 |
特裝價(jià)格 | 800 元/平米 | C區(qū):36㎡起租 |
特裝價(jià)格 | 600 元/平米 | D區(qū):36㎡起租 |
合作媒體
媒體類別 | 媒體名稱 |
---|---|
電視媒體 | 廣東電視臺(tái) |
電視媒體 | 深圳電視臺(tái) |
電視媒體 | 鳳凰衛(wèi)視臺(tái) |
電視媒體 | 廣東電視臺(tái)珠江頻道 |
電視媒體 | 南方電視臺(tái) |
電視媒體 | 廣州電視臺(tái) |
平面媒體 | 《現(xiàn)代物流報(bào)》 |
平面媒體 | 《航運(yùn)交易公報(bào)》 |
平面媒體 | 《中國(guó)船舶報(bào)》 |
平面媒體 | 《中國(guó)水運(yùn)報(bào)》 |
平面媒體 | 《中國(guó)產(chǎn)經(jīng)新聞》 |
平面媒體 | 《中國(guó)經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)》 |
平面媒體 | 《中國(guó)工業(yè)報(bào)》 |
平面媒體 | 《中國(guó)化工報(bào)》 |
平面媒體 | 《廣州日?qǐng)?bào)》 |
平面媒體 | 《參考消息》 |
平面媒體 | 《信息時(shí)報(bào)》 |
平面媒體 | 《新快報(bào)》 |
平面媒體 | 《粵港信息日?qǐng)?bào)》 |
平面媒體 | 《深圳商報(bào)》 |
平面媒體 | 《香港大公報(bào)》 |
平面媒體 | 《國(guó)際商報(bào)口岸周刊》 |
平面媒體 | 《深圳特區(qū)報(bào)》 |
平面媒體 | 《中國(guó)服裝報(bào)》 |
平面媒體 | 《MM現(xiàn)代制造》 |
平面媒體 | 《物流技術(shù)與應(yīng)用》 |
平面媒體 | 《工業(yè)設(shè)備商情》 |
平面媒體 | 《現(xiàn)代物流》 |
平面媒體 | 《物流技術(shù)》 |
平面媒體 | 《中國(guó)物流與采購(gòu)》 |
平面媒體 | 《物流時(shí)代》 |
平面媒體 | 《零售世界》 |
平面媒體 | 《淘金資訊》 |
平面媒體 | 香港《索引社》 |
平面媒體 | 《中國(guó)遠(yuǎn)洋航務(wù)》 |
平面媒體 | 《中外物流快訊》 |
平面媒體 | 《發(fā)現(xiàn)資源》 |
平面媒體 | 《深圳船務(wù)》 |
平面媒體 | 《中國(guó)港口》 |
平面媒體 | 《運(yùn)輸經(jīng)理世界》 |
平面媒體 | 《鐵路采購(gòu)與物流》 |
平面媒體 | 《中國(guó)儲(chǔ)運(yùn)》 |
平面媒體 | 《物流資訊》 |
平面媒體 | 《物流時(shí)代》 |
平面媒體 | 《中國(guó)物流》 |
平面媒體 | 《貨運(yùn)物流資訊》 |
平面媒體 | 《亞洲航運(yùn)物流》 |
平面媒體 | 《香港船務(wù)/船務(wù)公報(bào)》 |
平面媒體 | 《物流》 |
平面媒體 | 《物流技術(shù)和戰(zhàn)略》 |
平面媒體 | 《物暢其流》 |
平面媒體 | 《機(jī)械大黃頁(yè)》 |
平面媒體 | 《專用汽車》 |
平面媒體 | 《中國(guó)會(huì)展》 |
平面媒體 | 《香港時(shí)信商業(yè)咨詢》 |
平面媒體 | 《占美機(jī)構(gòu)》 |
平面媒體 | 《香港索引社》 |
平面媒體 | 《工業(yè)設(shè)備商情》 |
平面媒體 | 《MM現(xiàn)代制造》 |
平面媒體 | 《超商網(wǎng)》 |
平面媒體 | 《財(cái)富》 |
平面媒體 | 《零售世界》 |
平面媒體 | 《連鎖與特許》 |
平面媒體 | 《國(guó)際貿(mào)易》 |
平面媒體 | 《進(jìn)出口經(jīng)理人》 |
平面媒體 | 《經(jīng)理人世界》 |
平面媒體 | 《IT經(jīng)理世界》 |
平面媒體 | 《中外食品》 |
平面媒體 | 《糧食流通技術(shù)》 |
平面媒體 | 《家用電器》 |
平面媒體 | 《商業(yè)時(shí)代》 |
平面媒體 | 《造紙業(yè)自動(dòng)化》 |
平面媒體 | 《中國(guó)煙草》 |
平面媒體 | 《8TONE資訊》 |
平面媒體 | 《廣東建材》 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國(guó)物流人才網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國(guó)物流產(chǎn)品網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國(guó)重卡網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 浙江物流網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 東方物流頻道 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 錦程國(guó)際物流網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 航運(yùn)在線 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國(guó)物流聯(lián)合網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國(guó)物流設(shè)備網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 環(huán)球物流網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 物流資訊 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國(guó)國(guó)際貨運(yùn)網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 金貿(mào)物流網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國(guó)船友在線 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國(guó)物流招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 誠(chéng)毅中國(guó)海信網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 億貿(mào)網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國(guó)工程機(jī)械網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 義武物流網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 超市人網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國(guó)國(guó)際海運(yùn)網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 深圳采購(gòu)網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 物流ABC |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國(guó)冷藏網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 深圳黃頁(yè) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國(guó)機(jī)械網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國(guó)物流門戶網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)資源網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國(guó)起重運(yùn)輸機(jī)械網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中華機(jī)械網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國(guó)化工機(jī)械網(wǎng) |
同期活動(dòng)
活動(dòng)類別 | 活動(dòng)內(nèi)容 |
---|---|
研討會(huì)/論壇 | 3、 同時(shí)舉辦“第2屆華南現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展高峰論壇 |
展商活動(dòng) | 1、 同期由“廣東物流行業(yè)協(xié)會(huì)國(guó)際交流中心”舉辦“制造業(yè)物流外包洽談會(huì)”。 |
展商活動(dòng) | 2、 組委會(huì)聯(lián)合中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)、中國(guó)貿(mào)促會(huì)物流分會(huì)、廣東省物流行業(yè)協(xié)會(huì)舉辦“華南地區(qū)最有影響力品牌頒獎(jiǎng)典禮”。 |
展商活動(dòng) | 4、 組織500家國(guó)外物流倉(cāng)儲(chǔ)公司決策負(fù)責(zé)人蒞臨“Logistics China”參觀采購(gòu)倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備。 |
主辦信息
主辦單位 :中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)物流行業(yè)分會(huì)
中國(guó)物流學(xué)會(huì)
承辦單位 :
廣州大為展覽有限公司
聯(lián)系信息
地址:中國(guó)廣東省廣州市天河區(qū)體育西路153號(hào)6-403室 郵編:510620電話:020-61024132 61024130
傳真:020-61024161
聯(lián)系人:楊艷梅 小姐
郵箱:gzdawei58@163.com yangyang@logistics-expo.com
網(wǎng)址:www.logistics-expo.com
免責(zé)申明:由于本站部分信息來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),因此本站不完全保證信息的的正確性、及時(shí)性,如果您有任何疑問(wèn)請(qǐng)聯(lián)系我們??头Q:2119739037。
新展會(huì)預(yù)登記
- 2010-09-25臧傳喜 135****5975 有參觀意向
- 2010-09-21劉偉 139****7823 有參觀意向
- 2010-09-21朱梨花 135****1282 有參觀意向
- 2010-09-15趙柳燕 150****0554 有咨詢意向
- 2010-05-22盧潔瑩 136****5128 有參觀意向
參觀攻略
更多>>展館周邊酒店
更多>>- 很近廣州中國(guó)大酒店
- 很近廣州東方賓館
- 很近廣州錦洲酒店
- 很近廣州華茂中心
- 很近廣州傾城酒店
- 很近廣州全季酒店(越秀公園店)
- 很近廣州世麗酒店
- 很近廣州同人賓館
交通運(yùn)輸展會(huì)報(bào)告
- 交通運(yùn)輸展會(huì)報(bào)告
- 交通運(yùn)輸行業(yè)展會(huì)按區(qū)域分布統(tǒng)計(jì)圖
- 交通運(yùn)輸行業(yè)展出面積Zui大的展會(huì)
- 交通運(yùn)輸行業(yè)Zui貴的展會(huì)
- 交通運(yùn)輸行業(yè)近期展會(huì)列表
- 交通運(yùn)輸行業(yè)開(kāi)展歷時(shí)Zui悠久的展會(huì)
- 交通運(yùn)輸行業(yè)對(duì)展商Zui值得的展會(huì)
- 交通運(yùn)輸行業(yè)對(duì)觀眾Zui值得的展會(huì)
- 交通運(yùn)輸行業(yè)比較重要的未開(kāi)展會(huì)
- 交通運(yùn)輸行業(yè)展會(huì)按時(shí)間分布統(tǒng)計(jì)圖
- 交通運(yùn)輸行業(yè)展出面積最大的展會(huì)
- 交通運(yùn)輸行業(yè)對(duì)觀眾最值得的展會(huì)
- 交通運(yùn)輸行業(yè)對(duì)展商最值得的展會(huì)
- 交通運(yùn)輸行業(yè)最貴的展會(huì)
- 交通運(yùn)輸行業(yè)近期展會(huì)列表
- 交通運(yùn)輸行業(yè)開(kāi)展歷時(shí)最悠久的展會(huì)
- 交通運(yùn)輸行業(yè)展會(huì)將在5月“扎堆”
- 交通運(yùn)輸行業(yè)展會(huì)將在北京“扎堆”