2024中國(guó)國(guó)際珠寶展覽會(huì)參展必讀
基本數(shù)據(jù)
2024中國(guó)國(guó)際珠寶展覽會(huì) | |
---|---|
展會(huì)面積 | 28000平米 (根據(jù)所選展廳面積計(jì)算得到的數(shù)值為:28000平米;) |
2023中國(guó)國(guó)際珠寶展覽會(huì) | |
展會(huì)面積 | 35000平米 (根據(jù)所選展廳面積計(jì)算得到;) |
2016中國(guó)國(guó)際珠寶展 | |
展會(huì)面積 | 20000平米 (根據(jù)所選展廳面積計(jì)算得到的數(shù)值為:20000平米;) |
2016北京夏季珠寶展 | |
展會(huì)面積 | 20000平米 (根據(jù)所選展廳面積計(jì)算得到的數(shù)值為:20000平米;) |
2015第16屆中國(guó)國(guó)際珠寶展 | |
展商范圍 | 寶石:鉆石、翡翠玉石、紅藍(lán)寶石、海藍(lán)寶石、祖母綠、人造寶石、琥珀、珊瑚、貓眼、碧璽、歐泊等等。首飾:珍珠首飾、鉆石首飾、鉑金首飾、白銀首飾、黃金首飾、K金首飾、玉石首飾其他:鐘表、貴金屬及寶玉石礦產(chǎn)品、珠寶首飾生產(chǎn)設(shè)備及工具、包裝、道具、珠寶首飾檢測(cè)及度量?jī)x器、有關(guān)社團(tuán)及工會(huì)、專(zhuān)業(yè)媒體。 |
2014中國(guó)國(guó)際珠寶展 | |
展商范圍 | 寶石:鉆石、翡翠玉石、紅藍(lán)寶石、海藍(lán)寶石、祖母綠、人造寶石、琥珀、珊瑚、貓眼、碧璽、歐泊等等。首飾:珍珠首飾、鉆石首飾、鉑金首飾、白銀首飾、黃金首飾、K金首飾、玉石首飾其他:鐘表、貴金屬及寶玉石礦產(chǎn)品、珠寶首飾生產(chǎn)設(shè)備及工具、包裝、道具、珠寶首飾檢測(cè)及度量?jī)x器、有關(guān)社團(tuán)及工會(huì)、專(zhuān)業(yè)媒體。 |
2014中國(guó)國(guó)際珠寶展 | |
展商范圍 | 寶石:鉆石、翡翠玉石、紅藍(lán)寶石、海藍(lán)寶石、祖母綠、人造寶石、琥珀、珊瑚、貓眼、碧璽、歐泊等等。首飾:珍珠首飾、鉆石首飾、鉑金首飾、白銀首飾、黃金首飾、K金首飾、玉石首飾其他:鐘表、貴金屬及寶玉石礦產(chǎn)品、珠寶首飾生產(chǎn)設(shè)備及工具、包裝、道具、珠寶首飾檢測(cè)及度量?jī)x器、有關(guān)社團(tuán)及工會(huì)、專(zhuān)業(yè)媒體。 |
2013第十五屆北京國(guó)際珠寶展覽會(huì) | |
展商范圍 | 來(lái)自中國(guó)及超過(guò)18個(gè)國(guó)家和地區(qū) |
2013中國(guó)國(guó)際珠寶展覽會(huì) | |
展商范圍 | 寶石:鉆石、翡翠玉石、紅藍(lán)寶石、海藍(lán)寶石、祖母綠、人造寶石、琥珀、珊瑚、貓眼、碧璽、歐泊等等。首飾:珍珠首飾、鉆石首飾、鉑金首飾、白銀首飾、黃金首飾、K金首飾、玉石首飾其他:鐘表、貴金屬及寶玉石礦產(chǎn)品、珠寶首飾生產(chǎn)設(shè)備及工具、包裝、道具、珠寶首飾檢測(cè)及度量?jī)x器、有關(guān)社團(tuán)及工會(huì)、專(zhuān)業(yè)媒體。 |
2013第十四屆北京國(guó)際珠寶展覽會(huì) | |
展商范圍 | 來(lái)自中國(guó)及超過(guò)18個(gè)國(guó)家和地區(qū) |
2012中國(guó)國(guó)際珠寶展覽會(huì) | |
展會(huì)面積 | 58000平米 (根據(jù)所選展廳面積計(jì)算得到的數(shù)值為:33215平米;) |
展商數(shù)量 | 1200家 |
展位數(shù)量 | 2700個(gè) |
展商范圍 | 寶石:鉆石、翡翠玉石、紅藍(lán)寶石、海藍(lán)寶石、祖母綠、人造寶石、琥珀、珊瑚、貓眼、碧璽、歐泊等等。首飾:珍珠首飾、鉆石首飾、鉑金首飾、白銀首飾、黃金首飾、K金首飾、玉石首飾其他:鐘表、貴金屬及寶玉石礦產(chǎn)品、珠寶首飾生產(chǎn)設(shè)備及工具、包裝、道具、珠寶首飾檢測(cè)及度量?jī)x器、有關(guān)社團(tuán)及工會(huì)、專(zhuān)業(yè)媒體。 |
2012第十三屆北京國(guó)際珠寶展覽會(huì) | |
已開(kāi)屆數(shù) | 12屆 |
展會(huì)面積 | 8300平米 (根據(jù)所選展廳面積計(jì)算得到的數(shù)值為:8300平米;) |
展商數(shù)量 | 500家 |
展商范圍 | 來(lái)自中國(guó)及超過(guò)18個(gè)國(guó)家和地區(qū) |
2011中國(guó)國(guó)際珠寶展覽會(huì) | |
觀眾人次 | 80000人次 |
已開(kāi)屆數(shù) | 3屆 |
展會(huì)面積 | 40000平米 (根據(jù)所選展廳面積計(jì)算得到的數(shù)值為:33215平米;) |
展商數(shù)量 | 700家 |
展位數(shù)量 | 1800個(gè) |
展商范圍 | 制造商、批發(fā)商、零售商、分銷(xiāo)商、連鎖/加盟企業(yè)、代理商等 |
2011第十二屆北京國(guó)際珠寶展覽會(huì) | |
已開(kāi)屆數(shù) | 11屆 |
展會(huì)面積 | 5500平米 (根據(jù)所選展廳面積計(jì)算得到的數(shù)值為:5500平米;) |
展商范圍 | 展覽會(huì)將匯集來(lái)自中國(guó)及超過(guò)25個(gè)國(guó)家和地區(qū) |
2010中國(guó)國(guó)際珠寶展覽會(huì) | |
已開(kāi)屆數(shù) | 2屆 |
展會(huì)面積 | 40000平米 (根據(jù)所選展廳面積計(jì)算得到的數(shù)值為:33420平米;) |
展商數(shù)量 | 800家 |
展位數(shù)量 | 1800個(gè) |
展商范圍 | 吸引著來(lái)自世界20多個(gè)國(guó)家和地區(qū) |
2010第十一屆北京國(guó)際珠寶展覽會(huì) | |
觀眾人數(shù) | 25000人 (預(yù)計(jì)將吸引25,000多名海內(nèi)外專(zhuān)業(yè)買(mǎi)家) |
已開(kāi)屆數(shù) | 10屆 |
展會(huì)面積 | 5500平米 (根據(jù)所選展廳面積計(jì)算得到的數(shù)值為:5500平米;) |
展商數(shù)量 | 400家 (約400家參展商) |
展商范圍 | 展覽會(huì)將匯集來(lái)自中國(guó)及超過(guò)25個(gè)國(guó)家和地區(qū) |
2009中國(guó)國(guó)際珠寶展覽會(huì) | |
展會(huì)面積 | 16450平米 (本數(shù)據(jù)根據(jù)所選展廳面積自動(dòng)生成,原面積30000平米) |
展商數(shù)量 | 600家 (600家) |
展位數(shù)量 | 1500個(gè) (1500個(gè)展位) |
第十屆北京國(guó)際珠寶展覽會(huì) | |
觀眾人數(shù) | 25000人 (吸引25,000多名海內(nèi)外專(zhuān)業(yè)買(mǎi)家) |
已開(kāi)屆數(shù) | 9屆 |
展會(huì)面積 | 9000平米 (根據(jù)所選展廳面積計(jì)算得到的數(shù)值為:5500平米;) |
展商數(shù)量 | 400家 (400家參展商) |
國(guó)外展商比例 | 5% |
第九屆北京國(guó)際珠寶展覽會(huì) | |
展會(huì)面積 | 8300平米 (根據(jù)所選展廳面積計(jì)算得到;) |
價(jià)格數(shù)據(jù)
2013第十四屆北京國(guó)際珠寶展覽會(huì) | |
---|---|
標(biāo)攤價(jià)格 | 14500元 (豪華展位 1號(hào)館 (包括:攤位租金、公司招牌板、攤位圍板、地毯、一張臺(tái)、兩張椅、兩高飾柜、一可上鎖門(mén)、電插座及三支射燈)) |
標(biāo)攤價(jià)格 | 13500元 (豪華展位 2號(hào)館 (包括:攤位租金、公司招牌板、攤位圍板、地毯、一張臺(tái)、兩張椅、兩高飾柜、一可上鎖門(mén)、電插座及三支射燈)) |
標(biāo)攤價(jià)格 | 12500元 (豪華展位 3號(hào)館 (包括:攤位租金、公司招牌板、攤位圍板、地毯、一張臺(tái)、兩張椅、兩高飾柜、一可上鎖門(mén)、電插座及三支射燈)) |
特裝價(jià)格 | 1111元/平米 (空地 1號(hào)館 10000元/9平方米) |
特裝價(jià)格 | 1000元/平米 (空地 2號(hào)館 9000元/9平方米) |
特裝價(jià)格 | 889元/平米 (空地 3號(hào)館 8000元/9平方米) |
2012中國(guó)國(guó)際珠寶展覽會(huì) | |
標(biāo)攤價(jià)格 | 15000元 (一號(hào)館1層樓,二,三,四,五,六,七,八號(hào)館) |
標(biāo)攤價(jià)格 | 14000元 (一號(hào)館2層樓,雙面開(kāi)口加收2000;) |
特裝價(jià)格 | 1500元/平米 (一號(hào)館1層樓,二,三,四,五,六,七,八號(hào)館) |
特裝價(jià)格 | 1400元/平米 (一號(hào)館2層) |
2012第十三屆北京國(guó)際珠寶展覽會(huì) | |
標(biāo)攤價(jià)格 | 14500元(9㎡) (豪華展位 1號(hào)館 (包括:攤位租金、公司招牌板、攤位圍板、地毯、一張臺(tái)、兩張椅、兩高飾柜、一可上鎖門(mén)、電插座及三支射燈)) |
標(biāo)攤價(jià)格 | 13500元(9㎡) (豪華展位 2號(hào)館 (包括:攤位租金、公司招牌板、攤位圍板、地毯、一張臺(tái)、兩張椅、兩高飾柜、一可上鎖門(mén)、電插座及三支射燈)) |
標(biāo)攤價(jià)格 | 12500元(9㎡) (豪華展位 3號(hào)館 (包括:攤位租金、公司招牌板、攤位圍板、地毯、一張臺(tái)、兩張椅、兩高飾柜、一可上鎖門(mén)、電插座及三支射燈)) |
特裝價(jià)格 | 1111元/平米 (空地 1號(hào)館 10000元/9平方米) |
特裝價(jià)格 | 1000元/平米 (空地 2號(hào)館 9000元/9平方米) |
特裝價(jià)格 | 889元/平米 (空地 3號(hào)館 8000元/9平方米) |
2011中國(guó)國(guó)際珠寶展覽會(huì) | |
標(biāo)攤價(jià)格 | 15000元(9㎡) (一號(hào)館1層樓,二,三,四,五,六,七,八號(hào)館) |
標(biāo)攤價(jià)格 | 14000元(9㎡) (一號(hào)館2層樓,雙面開(kāi)口加收2000;) |
特裝價(jià)格 | 1500元/平米 (一號(hào)館1層樓,二,三,四,五,六,七,八號(hào)館) |
特裝價(jià)格 | 1400元/平米 (一號(hào)館2層) |
2011第十二屆北京國(guó)際珠寶展覽會(huì) | |
標(biāo)攤價(jià)格 | 8400元 (1號(hào)館8400) |
標(biāo)攤價(jià)格 | 7900元 (2號(hào)館7900) |
標(biāo)攤價(jià)格 | 6900元 (2樓展廳6900) |
標(biāo)攤價(jià)格 | 8900元 (序廳8900) |
標(biāo)攤價(jià)格 | 9700元 (9㎡特裝1號(hào)館9700) |
標(biāo)攤價(jià)格 | 9200元 (9㎡特裝2號(hào)館9200) |
標(biāo)攤價(jià)格 | 8200元 (9㎡特裝2樓展廳人民幣8200) |
標(biāo)攤價(jià)格 | 10200元 (9㎡特裝序廳10200) |
標(biāo)攤價(jià)格 | 12000元 (9㎡豪華展位1號(hào)館12000) |
標(biāo)攤價(jià)格 | 11500元 (9㎡豪華展位2號(hào)館11500) |
標(biāo)攤價(jià)格 | 10500元 (9㎡豪華展位2樓展廳10500) |
標(biāo)攤價(jià)格 | 12500元 (9㎡豪華展位序廳12500) |
特裝價(jià)格 | 6800元/平米 (空地每九平方米價(jià)格1號(hào)館6800) |
特裝價(jià)格 | 6300元/平米 (空地每九平方米價(jià)格2號(hào)館6300) |
特裝價(jià)格 | 5300元/平米 (空地每九平方米價(jià)格2樓展廳5300) |
特裝價(jià)格 | 7300元/平米 (空地每九平方米價(jià)格序廳7300) |
2010中國(guó)國(guó)際珠寶展覽會(huì) | |
標(biāo)攤價(jià)格 | 15000元(9㎡) (一號(hào)館1層樓,公司楣板、地毯、圍板、1個(gè)玻璃平柜、2把折椅、2個(gè)短臂射燈、1個(gè)紙簍、1個(gè)插座) |
標(biāo)攤價(jià)格 | 14000元(9㎡) (2層樓和3層樓,公司楣板、地毯、圍板、1個(gè)玻璃平柜、2把折椅、2個(gè)短臂射燈、1個(gè)紙簍、1個(gè)插座) |
標(biāo)攤價(jià)格 | 15000元(9㎡) (八號(hào)館,公司楣板、地毯、圍板、1個(gè)玻璃平柜、2把折椅、2個(gè)短臂射燈、1個(gè)紙簍、1個(gè)插座) |
特裝價(jià)格 | 1500元/平米 (8號(hào)館、1層) |
特裝價(jià)格 | 1400元/平米 (1號(hào)館2層) |
特裝價(jià)格 | 1300元/平米 (1號(hào)館3層) |
2010第十一屆北京國(guó)際珠寶展覽會(huì) | |
標(biāo)攤價(jià)格 | 8400元 (1號(hào)館8400) |
標(biāo)攤價(jià)格 | 7900元 (2號(hào)館7900) |
標(biāo)攤價(jià)格 | 6900元 (2樓展廳6900) |
標(biāo)攤價(jià)格 | 8900元 (序廳8900) |
標(biāo)攤價(jià)格 | 9700元 (9㎡特裝1號(hào)館9700) |
標(biāo)攤價(jià)格 | 9200元 (9㎡特裝2號(hào)館9200) |
標(biāo)攤價(jià)格 | 8200元 (9㎡特裝2樓展廳人民幣8200) |
標(biāo)攤價(jià)格 | 10200元 (9㎡特裝序廳10200) |
標(biāo)攤價(jià)格 | 12000元 (9㎡豪華展位1號(hào)館12000) |
標(biāo)攤價(jià)格 | 11500元 (9㎡豪華展位2號(hào)館11500) |
標(biāo)攤價(jià)格 | 10500元 (9㎡豪華展位2樓展廳10500) |
標(biāo)攤價(jià)格 | 12500元 (9㎡豪華展位序廳12500) |
特裝價(jià)格 | 6800元/平米 (空地每九平方米價(jià)格1號(hào)館6800) |
特裝價(jià)格 | 6300元/平米 (空地每九平方米價(jià)格2號(hào)館6300) |
特裝價(jià)格 | 5300元/平米 (空地每九平方米價(jià)格2樓展廳5300) |
特裝價(jià)格 | 7300元/平米 (空地每九平方米價(jià)格序廳7300) |
2009中國(guó)國(guó)際珠寶展覽會(huì) | |
標(biāo)攤價(jià)格 | 10000元(9㎡) (1層樓每9平方米) |
標(biāo)攤價(jià)格 | 9000元(9㎡) (2層樓和3層樓每9平方米) |
第十屆北京國(guó)際珠寶展覽會(huì) | |
標(biāo)攤價(jià)格 | 8400元(9㎡) (1號(hào)館8400) |
標(biāo)攤價(jià)格 | 7900元(9㎡) (2號(hào)館7900) |
標(biāo)攤價(jià)格 | 6900元(9㎡) (2樓展廳6900) |
標(biāo)攤價(jià)格 | 8900元(9㎡) (序廳8900) |
標(biāo)攤價(jià)格 | 9700元(9㎡) (9㎡特裝1號(hào)館9700) |
標(biāo)攤價(jià)格 | 9200元(9㎡) (9㎡特裝2號(hào)館9200) |
標(biāo)攤價(jià)格 | 8200元(9㎡) (9㎡特裝2樓展廳人民幣8200) |
標(biāo)攤價(jià)格 | 10200元(9㎡) (9㎡特裝序廳10200) |
標(biāo)攤價(jià)格 | 12000元(9㎡) (9㎡豪華展位1號(hào)館12000) |
標(biāo)攤價(jià)格 | 11500元(9㎡) (9㎡豪華展位2號(hào)館11500) |
標(biāo)攤價(jià)格 | 10500元(9㎡) (9㎡豪華展位2樓展廳10500) |
標(biāo)攤價(jià)格 | 12500元(9㎡) (9㎡豪華展位序廳12500) |
特裝價(jià)格 | 6800元/平米 (空地每九平方米價(jià)格1號(hào)館6800) |
特裝價(jià)格 | 6300元/平米 (空地每九平方米價(jià)格2號(hào)館6300) |
特裝價(jià)格 | 5300元/平米 (空地每九平方米價(jià)格2樓展廳5300) |
特裝價(jià)格 | 7300元/平米 (空地每九平方米價(jià)格序廳7300) |
招商措施
2010第十一屆北京國(guó)際珠寶展覽會(huì) | |
---|---|
發(fā)表 (共有1個(gè)) | 在公眾媒體、專(zhuān)業(yè)報(bào)刊及電子傳媒上刊登大量廣告、新聞稿和專(zhuān)題文章。 |
巡回媒體宣傳 (共有4個(gè)) | 在專(zhuān)業(yè)珠寶網(wǎng)路上發(fā)報(bào)廣告和資訊,進(jìn)行網(wǎng)上招商及吸引參觀人士; 專(zhuān)程到亞洲及歐洲多個(gè)國(guó)家的國(guó)際貿(mào)易展覽會(huì)進(jìn)行推廣活動(dòng),邀請(qǐng)國(guó)際買(mǎi)家蒞臨參觀; 展覽期間舉辦研討會(huì)及其它活動(dòng),促進(jìn)各國(guó)買(mǎi)家及專(zhuān)業(yè)人士的交流。 安排國(guó)內(nèi)、外團(tuán)體參觀「第十屆北京國(guó)際珠寶展覽會(huì)」及北京市內(nèi)觀光點(diǎn)。 |
郵寄廣告邀請(qǐng) (共有1個(gè)) | 直接向廠商、入口商、出口商、分銷(xiāo)商、零售商發(fā)邀請(qǐng)咭。 |
合作媒體
2010中國(guó)國(guó)際珠寶展覽會(huì) | |
---|---|
電視媒體 (共有7個(gè)) | CCTV-1 CCTV-4 BTV-5 BTV-1 BTV-7 北京交通廣播電臺(tái) 北京文藝廣播電臺(tái) |
平面媒體 (共有11個(gè)) | 北京晚報(bào) 金融時(shí)報(bào) 新京報(bào) 競(jìng)報(bào) 環(huán)球時(shí)報(bào) 法制晚報(bào) 北京青年報(bào) 國(guó)際商報(bào) 北京青年周刊 精品購(gòu)物指南 時(shí)尚雜志 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 (共有5個(gè)) | 新浪 搜狐 網(wǎng)易 貴人網(wǎng) 北京珠寶網(wǎng) |
2009中國(guó)國(guó)際珠寶展覽會(huì) | |
電視媒體 (共有1個(gè)) | 中央電視臺(tái) 北京電視臺(tái) 四川電視臺(tái) |
免責(zé)申明:由于本站部分信息來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),因此本站不完全保證信息的的正確性、及時(shí)性,如果您有任何疑問(wèn)請(qǐng)聯(lián)系我們??头Q:2119739037。
新展會(huì)預(yù)登記
- 填寫(xiě)您的參展意向,讓主辦主動(dòng)聯(lián)絡(luò)您。
展會(huì)新聞
參觀攻略
更多>>奢侈品展會(huì)報(bào)告
- 奢侈品展會(huì)報(bào)告
- 奢侈品行業(yè)展會(huì)按時(shí)間分布統(tǒng)計(jì)圖
- 奢侈品行業(yè)展會(huì)按區(qū)域分布統(tǒng)計(jì)圖
- 奢侈品行業(yè)展出面積Zui大的展會(huì)
- 奢侈品行業(yè)近期展會(huì)列表
- 奢侈品行業(yè)對(duì)展商Zui值得的展會(huì)
- 奢侈品行業(yè)Zui貴的展會(huì)
- 奢侈品行業(yè)比較重要的未開(kāi)展會(huì)
- 奢侈品行業(yè)對(duì)觀眾Zui值得的展會(huì)
- 奢侈品行業(yè)開(kāi)展歷時(shí)Zui悠久的展會(huì)
- 奢侈品行業(yè)最貴的展會(huì)
- 奢侈品行業(yè)對(duì)展商最值得的展會(huì)
- 奢侈品行業(yè)對(duì)觀眾最值得的展會(huì)
- 奢侈品行業(yè)展出面積最大的展會(huì)
- 奢侈品行業(yè)近期展會(huì)列表
- 奢侈品行業(yè)開(kāi)展歷時(shí)最悠久的展會(huì)
- 奢侈品行業(yè)展會(huì)將在10月“扎堆”
- 奢侈品行業(yè)展會(huì)將在上海“扎堆”