2015第13屆中國(重慶)國際醫(yī)療器械展覽會參展必讀
基本數(shù)據(jù)
2013第十一屆中國(重慶)國際醫(yī)療器械展覽會 | |
---|---|
展會面積 | 10000平米 (根據(jù)所選展廳面積計算得到;) |
2012第十屆中國(重慶)國際醫(yī)療器械展覽會 | |
已開屆數(shù) | 9屆 |
展會面積 | 10000平米 (根據(jù)所選展廳面積計算得到的數(shù)值為:10000平米;) |
2011第9屆中國(重慶)國際醫(yī)療器械展覽會 | |
已開屆數(shù) | 8屆 |
展會面積 | 10000平米 (根據(jù)所選展廳面積計算得到的數(shù)值為:0平米;) |
2011第8屆中國(重慶)國際醫(yī)療器械展覽會 | |
觀眾人次 | 6000人次 |
已開屆數(shù) | 7屆 |
展會面積 | 10000平米 (根據(jù)所選展廳面積計算得到的數(shù)值為:10000平米;) |
展商數(shù)量 | 300家 |
展位數(shù)量 | 500個 |
2010第7屆中國(重慶)國際醫(yī)療器械展覽會 | |
觀眾人數(shù) | 12000人 |
已開屆數(shù) | 6屆 |
展會面積 | 10000平米 (根據(jù)所選展廳面積計算得到;) |
展商數(shù)量 | 300家 |
價格數(shù)據(jù)
2012第十屆中國(重慶)國際醫(yī)療器械展覽會 | |
---|---|
標攤價格 | 6000元 (A區(qū)) |
標攤價格 | 5200元 (B區(qū)) |
特裝價格 | 600元/平米 (A區(qū) 36 M2起租) |
特裝價格 | 550元/平米 (B區(qū) 36 M2起租) |
特裝價格 | 650元/平米 (特展區(qū) 36 M2起租) |
外商標攤價格 | 1600美元 (A區(qū)) |
外商標攤價格 | 1250美元 (B區(qū)) |
外商特裝價格 | 200美元/平米 (A區(qū) 36 M2起租) |
外商特裝價格 | 160美元/平米 (B區(qū) 36 M2起租) |
外商特裝價格 | 220美元/平米 (特展區(qū)36 M2起租) |
2011第9屆中國(重慶)國際醫(yī)療器械展覽會 | |
標攤價格 | 6000元(9㎡) (A區(qū)) |
標攤價格 | 5200元(9㎡) (B區(qū)) |
特裝價格 | 600元/平米 (A區(qū) 36 M2起租) |
特裝價格 | 550元/平米 (B區(qū) 36 M2起租) |
特裝價格 | 650元/平米 (特展區(qū) 36 M2起租) |
外商標攤價格 | 1600美元(9㎡) (A區(qū)) |
外商標攤價格 | 1250美元(9㎡) (B區(qū)) |
外商特裝價格 | 200美元/平米 (A區(qū) 36 M2起租) |
外商特裝價格 | 160美元/平米 (B區(qū) 36 M2起租) |
外商特裝價格 | 220美元/平米 (特展區(qū)36 M2起租) |
2011第8屆中國(重慶)國際醫(yī)療器械展覽會 | |
標攤價格 | 6000元(9㎡) (A區(qū)) |
標攤價格 | 5200元(9㎡) (B區(qū)) |
特裝價格 | 550元/平米 (B區(qū) 36 M2起租) |
特裝價格 | 600元/平米 (A區(qū) 36 M2起租) |
特裝價格 | 650元/平米 (特展區(qū) 36 M2起租) |
外商標攤價格 | 1600美元(9㎡) (A區(qū)) |
外商標攤價格 | 1250美元(9㎡) (B區(qū)) |
外商特裝價格 | 200美元/平米 (A區(qū) 36 M2起租) |
外商特裝價格 | 160美元/平米 (B區(qū) 36 M2起租) |
外商特裝價格 | 220美元/平米 (特展區(qū)36 M2起租) |
2010第7屆中國(重慶)國際醫(yī)療器械展覽會 | |
標攤價格 | 6000元(9㎡) (A區(qū)) |
標攤價格 | 5200元(9㎡) (B區(qū)) |
特裝價格 | 550元/平米 (B區(qū) 36 M2起租) |
特裝價格 | 600元/平米 (A區(qū) 36 M2起租) |
特裝價格 | 650元/平米 (特展區(qū) 36 M2起租) |
外商標攤價格 | 1600美元(9㎡) (A區(qū)) |
外商標攤價格 | 1250美元(9㎡) (B區(qū)) |
外商特裝價格 | 200美元/平米 (A區(qū) 36 M2起租) |
外商特裝價格 | 160美元/平米 (B區(qū) 36 M2起租) |
外商特裝價格 | 220美元/平米 (特展區(qū)36 M2起租) |
招商措施
2011第8屆中國(重慶)國際醫(yī)療器械展覽會 | |
---|---|
呼叫中心邀請 (共有3個) | 1、為保證本次展會專業(yè)觀眾組織工作落實到位,組委會特成立展會推廣部及客戶服務部,由專人專部門負責本次展會的宣傳推廣、專業(yè)觀眾組織邀請、客戶服務等相關工作;可靠的組織保證是展會成功舉辦的基礎。重點邀請對象:重慶、貴州、四川、湖南、湖北等周邊省市的各級醫(yī)院院長、設備科科長、??漆t(yī)生等,社區(qū)服務站、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、診所及其他醫(yī)療機構負責人,設備經(jīng)銷商、代理商。 7、通過參加本次展會的參展商的業(yè)務渠道,邀請專業(yè)買家到會參觀; 在宣傳與服務上支持并鼓勵展商舉辦各種類型的技術交流會、新品發(fā)布會等相關活動,吸引專業(yè)觀眾到會參觀。 8、由展會推廣部與客戶服務部通過電話、傳真、電子郵件邀請及重點客戶登門拜訪等形式反復邀請專業(yè)買家到會參觀;并為專業(yè)買家提供各種便利,將專業(yè)觀眾邀請與接待同展覽會招商同等對待,增加專業(yè)觀眾參觀展會的積極性。 |
同期展會宣傳 (共有1個) | 6、通過與相關行業(yè)權威協(xié)會、學會合作,于展會同期舉辦行業(yè)年會、行業(yè)論壇、權威學術會議等系列活動,吸引該行業(yè)專業(yè)觀眾參與活動的同時參觀展會。 |
巡回媒體宣傳 (共有2個) | 4、與國內外相關行業(yè)專業(yè)媒體(包括各種專業(yè)雜志、報紙、網(wǎng)站等)結為宣傳聯(lián)盟,以展會全程推廣、行業(yè)論壇、學術會議等各種形式重點推介本次展會,吸引相關行業(yè)專業(yè)買家到會參觀。 5、選擇部分國內極具影響力的大眾媒體發(fā)布本次展會廣告;選擇性地推出一些展會戶外燈箱廣告,增加本次展會的社會影響力,吸引部分專業(yè)觀眾到會參觀。 |
郵寄廣告邀請 (共有1個) | 3、龐大的贈票計劃:組委會將印制十萬份門票及請柬,通過各合作協(xié)會、學會;各專業(yè)媒體;商業(yè)信涵等各種渠道最大范圍的派發(fā),邀請各相關行業(yè)專業(yè)觀眾到會參觀。 |
2010第7屆中國(重慶)國際醫(yī)療器械展覽會 | |
呼叫中心邀請 (共有3個) | 1、為保證本次展會專業(yè)觀眾組織工作落實到位,組委會特成立展會推廣部及客戶服務部,由專人專部門負責本次展會的宣傳推廣、專業(yè)觀眾組織邀請、客戶服務等相關工作;可靠的組織保證是展會成功舉辦的基礎。重點邀請對象:重慶、貴州、四川、湖南、湖北等周邊省市的各級醫(yī)院院長、設備科科長、??漆t(yī)生等,社區(qū)服務站、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、診所及其他醫(yī)療機構負責人,設備經(jīng)銷商、代理商。 7、通過參加本次展會的參展商的業(yè)務渠道,邀請專業(yè)買家到會參觀; 在宣傳與服務上支持并鼓勵展商舉辦各種類型的技術交流會、新品發(fā)布會等相關活動,吸引專業(yè)觀眾到會參觀。 8、由展會推廣部與客戶服務部通過電話、傳真、電子郵件邀請及重點客戶登門拜訪等形式反復邀請專業(yè)買家到會參觀;并為專業(yè)買家提供各種便利,將專業(yè)觀眾邀請與接待同展覽會招商同等對待,增加專業(yè)觀眾參觀展會的積極性。 |
同期展會宣傳 (共有1個) | 6、通過與相關行業(yè)權威協(xié)會、學會合作,于展會同期舉辦行業(yè)年會、行業(yè)論壇、權威學術會議等系列活動,吸引該行業(yè)專業(yè)觀眾參與活動的同時參觀展會。 |
巡回媒體宣傳 (共有2個) | 4、與國內外相關行業(yè)專業(yè)媒體(包括各種專業(yè)雜志、報紙、網(wǎng)站等)結為宣傳聯(lián)盟,以展會全程推廣、行業(yè)論壇、學術會議等各種形式重點推介本次展會,吸引相關行業(yè)專業(yè)買家到會參觀。 5、選擇部分國內極具影響力的大眾媒體發(fā)布本次展會廣告;選擇性地推出一些展會戶外燈箱廣告,增加本次展會的社會影響力,吸引部分專業(yè)觀眾到會參觀。 |
郵寄廣告邀請 (共有1個) | 3、龐大的贈票計劃:組委會將印制十萬份門票及請柬,通過各合作協(xié)會、學會;各專業(yè)媒體;商業(yè)信涵等各種渠道最大范圍的派發(fā),邀請各相關行業(yè)專業(yè)觀眾到會參觀。 |
合作媒體
2011第8屆中國(重慶)國際醫(yī)療器械展覽會 | |
---|---|
平面媒體 (共有34個) | 《醫(yī)療裝備》 《醫(yī)療裝備》 《西南醫(yī)療》 《現(xiàn)代醫(yī)院》 慧聰醫(yī)療器械網(wǎng) 美迪醫(yī)療網(wǎng) 維普資訊網(wǎng) 醫(yī)療器械信息網(wǎng) 生物無憂網(wǎng) 藥械商務網(wǎng) 中國醫(yī)用工程網(wǎng) 唐人醫(yī)械網(wǎng) 醫(yī)療商務網(wǎng) 中國生物器械網(wǎng) 醫(yī)械英才網(wǎng) 尋醫(yī)問藥網(wǎng) 中國健康產(chǎn)品網(wǎng) 醫(yī)療器械網(wǎng) 莆田醫(yī)療網(wǎng) 中國醫(yī)療器械網(wǎng) 中原藥械網(wǎng) 醫(yī)捷通網(wǎng) 醫(yī)療器械人才網(wǎng) 醫(yī)療維修網(wǎng) 醫(yī)械城網(wǎng) 東方醫(yī)療器械網(wǎng) 醫(yī)療器械商情網(wǎng) 搜麥網(wǎng) 中國醫(yī)療保健黃頁 銳進醫(yī)療器械網(wǎng) 醫(yī)網(wǎng) 生技網(wǎng) 中國醫(yī)用耗材網(wǎng) 易展醫(yī)療器械展覽網(wǎng) |
網(wǎng)絡媒體 (共有11個) | 愛牙網(wǎng) 牙易網(wǎng) 康強網(wǎng) 口腔醫(yī)學網(wǎng) 中國口腔牙友會 中國口腔健康網(wǎng) 口腔專業(yè)網(wǎng) 中華口腔修復網(wǎng) 中國口腔正畸網(wǎng) 紐賜康口腔健康網(wǎng) 口腔人才合作網(wǎng) |
2010第7屆中國(重慶)國際醫(yī)療器械展覽會 | |
平面媒體 (共有33個) | 《醫(yī)療裝備》 《西南醫(yī)療》 《現(xiàn)代醫(yī)院》 慧聰醫(yī)療器械網(wǎng) 美迪醫(yī)療網(wǎng) 維普資訊網(wǎng) 醫(yī)療器械信息網(wǎng) 生物無憂網(wǎng) 藥械商務網(wǎng) 中國醫(yī)用工程網(wǎng) 唐人醫(yī)械網(wǎng) 醫(yī)療商務網(wǎng) 中國生物器械網(wǎng) 醫(yī)械英才網(wǎng) 尋醫(yī)問藥網(wǎng) 中國健康產(chǎn)品網(wǎng) 醫(yī)療器械網(wǎng) 莆田醫(yī)療網(wǎng) 中國醫(yī)療器械網(wǎng) 中原藥械網(wǎng) 醫(yī)捷通網(wǎng) 醫(yī)療器械人才網(wǎng) 醫(yī)療維修網(wǎng) 醫(yī)械城網(wǎng) 東方醫(yī)療器械網(wǎng) 醫(yī)療器械商情網(wǎng) 搜麥網(wǎng) 中國醫(yī)療保健黃頁 銳進醫(yī)療器械網(wǎng) 醫(yī)網(wǎng) 易展醫(yī)療器械展覽網(wǎng) 中國醫(yī)用耗材網(wǎng) 生技網(wǎng) |
網(wǎng)絡媒體 (共有11個) | 愛牙網(wǎng) 牙易網(wǎng) 康強網(wǎng) 口腔醫(yī)學網(wǎng) 中國口腔牙友會 中國口腔健康網(wǎng) 口腔專業(yè)網(wǎng) 中華口腔修復網(wǎng) 中國口腔正畸網(wǎng) 紐賜康口腔健康網(wǎng) 口腔人才合作網(wǎng) |
免責申明:由于本站部分信息來源于網(wǎng)絡,因此本站不完全保證信息的的正確性、及時性,如果您有任何疑問請聯(lián)系我們。客服QQ:2119739037。
新展會預登記
- 填寫您的參展意向,讓主辦主動聯(lián)絡您。
展館周邊酒店
更多>>- 很近重慶漢庭快捷酒店(陳家坪店)
- 很近重慶申基索菲特大酒店
- 很近重慶軍東酒店
- 很近華宇招待所
- 很近重慶富麗大酒店
- 很近重慶陽光酒店(陳家坪店)
- 很近安豪商務賓館
- 很近重慶興凱賓館
醫(yī)療器械展會報告
- 醫(yī)療器械展會報告
- 醫(yī)療器械行業(yè)Zui貴的展會
- 醫(yī)療器械行業(yè)對觀眾Zui值得的展會
- 醫(yī)療器械行業(yè)展會按區(qū)域分布統(tǒng)計圖
- 醫(yī)療器械行業(yè)展出面積Zui大的展會
- 醫(yī)療器械行業(yè)展會按時間分布統(tǒng)計圖
- 醫(yī)療器械行業(yè)比較重要的未開展會
- 醫(yī)療器械行業(yè)近期展會列表
- 醫(yī)療器械行業(yè)開展歷時Zui悠久的展會
- 醫(yī)療器械行業(yè)對展商Zui值得的展會
- 醫(yī)療器械行業(yè)近期展會列表
- 醫(yī)療器械行業(yè)對觀眾最值得的展會
- 醫(yī)療器械行業(yè)開展歷時最悠久的展會
- 醫(yī)療器械行業(yè)展出面積最大的展會
- 醫(yī)療器械行業(yè)對展商最值得的展會
- 醫(yī)療器械行業(yè)最貴的展會
- 醫(yī)療器械行業(yè)展會將在9月“扎堆”
- 醫(yī)療器械行業(yè)展會將在上海“扎堆”